Les centres de loisirs de la communauté de communes Orne Lorraine Confluences offrent un accueil de qualité sur l'ensemble du territoire, pendant les petites et grandes vacances.
Des activités de loisirs diversifiées, respectueuses des rythmes de vie et des âges des enfants sont proposées : activités manuelles, jeux d'intérieur et d'extérieur, animations sportives, artistiques, culturelles etc. Les enfants sont encadrés par des équipes qualifiées.
Tarifs
Demi-journée avec repas | Prix | Quotient familial moins de 270 | Quotient familial de 271 à 750 | Quotient familial 751 à 1500 | Quotient familial plus de 1501 |
reste à charge parents régime CAF | 5,45 € | 6,35 € | 6,65 € | 6,85 € | |
reste à charge parents autres régimes | 9,77 € | 10,67 € | 10,97 € | 11,17 € | |
reste à charges parents Aides aux Temps Libres | 1,65 € | 2,55 € | 2,85 € | ||
Demi-journée sans repas | |||||
reste à charge parents régime CAF | 3,90 € | 4,00 € | 4,10 € | 4,20 € | |
reste à charge parents autres régimes | 6,06 € | 6,16 | 6,26 € | 6,36 € | |
reste à charges parents Aides aux Temps Libres | 2,00 € | 2,10 € | 2,20 € | ||
Journée | |||||
reste à charge parents régime CAF | 9,95 € | 10,15 € | 10,35 € | 10,55 € | |
reste à charge parents autres régimes | 14,27 € | 14,47 € | 14,67 € | 17,87 € | |
reste à charges parents Aides aux Temps Libres | 6,15 € | 6,35 € | 6,55 € |
Les familles n’habitant pas sur une commune d’OLC doivent se rapprocher du centre de loisirs pour en connaitre les tarifs (ou autres modalités...).
Jarnisy
Centres de loisirs de Doncourt-lès-Conflans, Giraumont et Jeandelize
Secteur de l'Orne
Centres de loisirs d’Auboué et de Moutiers
Centres de loisirs de Batilly, Moineville, Valleroy
Centres de loisirs de Homécourt
Secteur de Val de Briey